РейтингРейтинг обновляется еженедельно по сумме ежедневных посетителей за предыдущую неделю. Графики за последние 14 дней обновляются ежедневно. 9 нояб. 2026 г. – 15 нояб. 2026 г. Публикация статистики добровольна и настраивается в параметрах сайта. Здесь представлена подборка проверенных сайтов. Топ-5 · Полные демоИзучите самые посещаемые проверенные сайты, у которых все отчёты общедоступны, кроме журнала посетителей — он всегда остаётся закрытым. 1Итоги неделиПосетители124 420 766 Новые посетители124 420 764 Просмотры153 004 928 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +24,0% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 7 221 195 | 7 221 195 | 7 224 324 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 7 539 263 | 7 539 263 | 7 548 005 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 17 174 500 | 17 174 500 | 17 175 241 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 17 339 779 | 17 339 779 | 17 340 426 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 17 432 316 | 17 432 316 | 17 432 699 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 17 171 640 | 17 171 640 | 17 172 110 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 17 129 909 | 17 129 909 | 17 130 371 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 17 458 251 | 17 458 250 | 20 372 877 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 16 733 045 | 16 733 045 | 16 733 404 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 18 300 150 | 18 300 149 | 18 300 153 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 20 195 455 | 20 195 455 | 45 863 314 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 15 951 752 | 15 951 751 | 34 658 268 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 17 915 496 | 17 915 496 | 17 915 503 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 18 701 617 | 18 701 615 | 18 701 869 |
|---|
Открыть демо ›2Итоги неделиПосетители6 260 851 Новые посетители6 166 058 Просмотры6 876 929 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +27,1% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 827 933 | 825 450 | 856 743 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 940 671 | 935 960 | 983 151 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 866 357 | 861 105 | 908 189 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 378 122 | 377 565 | 384 250 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 354 225 | 353 545 | 359 491 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 527 406 | 525 221 | 538 493 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 593 250 | 590 696 | 606 007 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 1 906 485 | 1 873 201 | 2 158 361 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 2 144 855 | 2 091 192 | 2 470 285 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 367 481 | 366 175 | 372 069 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 367 149 | 366 028 | 372 223 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 328 371 | 327 685 | 332 717 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 325 244 | 324 456 | 329 762 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 269 012 | 268 635 | 271 611 |
|---|
Открыть демо ›3Итоги неделиПосетители2 653 559 Новые посетители2 653 556 Просмотры2 654 581 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +107 124 183,3% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 919 281 | 919 279 | 919 337 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 383 907 | 383 906 | 384 159 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 1 350 363 | 1 350 363 | 1 351 077 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 1 076 799 | 1 076 799 | 1 076 979 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 1 352 710 | 1 352 710 | 1 352 746 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 1 344 395 | 1 344 395 | 1 344 425 |
|---|
Открыть демо ›4Итоги неделиПосетители2 568 123 Новые посетители2 562 985 Просмотры2 570 104 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +20,9% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 78 727 | 78 283 | 78 865 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 164 980 | 164 354 | 165 178 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 200 397 | 199 620 | 200 604 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 165 869 | 165 117 | 166 029 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 171 075 | 170 160 | 171 293 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 337 932 | 337 066 | 338 207 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 575 281 | 574 435 | 575 551 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 397 009 | 396 156 | 397 282 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 615 193 | 614 523 | 615 613 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 283 558 | 283 057 | 283 960 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 188 075 | 187 588 | 188 198 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 291 206 | 290 761 | 291 446 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 228 702 | 228 227 | 228 942 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 45 370 | 44 652 | 45 746 |
|---|
Открыть демо ›5Итоги неделиПосетители2 548 624 Новые посетители1 384 171 Просмотры3 359 425 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +115,4% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 37 726 | 31 773 | 46 591 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 31 413 | 19 753 | 38 698 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 7 589 | 3 768 | 10 301 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 5 277 | 2 267 | 7 322 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 4 632 | 2 556 | 6 084 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 504 627 | 394 214 | 678 760 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 482 001 | 275 654 | 613 361 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 912 107 | 484 075 | 1 235 720 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 332 945 | 117 713 | 401 910 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 165 851 | 45 281 | 219 804 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 146 461 | 64 678 | 203 786 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 331 139 | 262 500 | 438 631 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 344 123 | 220 614 | 422 089 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 79 938 | 56 101 | 99 397 |
|---|
Открыть демо › Топ-50 · Открытая статистикаСамые посещаемые проверенные сайты с открытой сводкой. Некоторые другие отчёты могут быть закрыты. 1Итоги неделиПосетители124 420 766 Новые посетители124 420 764 Просмотры153 004 928 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +24,0% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 7 221 195 | 7 221 195 | 7 224 324 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 7 539 263 | 7 539 263 | 7 548 005 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 17 174 500 | 17 174 500 | 17 175 241 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 17 339 779 | 17 339 779 | 17 340 426 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 17 432 316 | 17 432 316 | 17 432 699 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 17 171 640 | 17 171 640 | 17 172 110 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 17 129 909 | 17 129 909 | 17 130 371 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 17 458 251 | 17 458 250 | 20 372 877 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 16 733 045 | 16 733 045 | 16 733 404 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 18 300 150 | 18 300 149 | 18 300 153 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 20 195 455 | 20 195 455 | 45 863 314 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 15 951 752 | 15 951 751 | 34 658 268 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 17 915 496 | 17 915 496 | 17 915 503 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 18 701 617 | 18 701 615 | 18 701 869 |
|---|
Статистика ›2Итоги неделиПосетители8 709 987 Новые посетители8 671 791 Просмотры8 932 222 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +53,8% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 51 084 | 51 014 | 51 184 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 37 439 | 37 408 | 37 549 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 263 190 | 263 014 | 265 278 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 1 034 239 | 1 032 700 | 1 050 844 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 792 282 | 790 953 | 803 009 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 775 024 | 773 616 | 781 176 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 1 037 713 | 1 035 257 | 1 065 231 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 3 508 439 | 3 485 871 | 3 635 598 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 2 280 560 | 2 271 022 | 2 328 398 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 310 811 | 310 004 | 313 572 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 5 158 | 5 068 | 5 238 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 13 626 | 13 507 | 13 685 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 12 417 | 12 278 | 12 485 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 9 622 | 9 516 | 9 712 |
|---|
Статистика ›3Итоги неделиПосетители6 260 851 Новые посетители6 166 058 Просмотры6 876 929 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +27,1% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 827 933 | 825 450 | 856 743 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 940 671 | 935 960 | 983 151 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 866 357 | 861 105 | 908 189 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 378 122 | 377 565 | 384 250 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 354 225 | 353 545 | 359 491 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 527 406 | 525 221 | 538 493 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 593 250 | 590 696 | 606 007 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 1 906 485 | 1 873 201 | 2 158 361 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 2 144 855 | 2 091 192 | 2 470 285 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 367 481 | 366 175 | 372 069 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 367 149 | 366 028 | 372 223 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 328 371 | 327 685 | 332 717 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 325 244 | 324 456 | 329 762 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 269 012 | 268 635 | 271 611 |
|---|
Статистика ›4Итоги неделиПосетители2 832 938 Новые посетители2 832 879 Просмотры2 832 949 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +48,5% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 20 664 | 20 663 | 20 664 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 31 000 | 30 999 | 31 000 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 31 556 | 31 547 | 31 558 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 213 981 | 213 968 | 213 982 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 440 223 | 440 212 | 440 226 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 370 185 | 370 178 | 370 186 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 401 489 | 401 474 | 401 490 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 398 968 | 398 960 | 398 971 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 966 175 | 966 164 | 966 177 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 248 552 | 248 547 | 248 553 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 7 346 | 7 344 | 7 346 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 610 901 | 610 898 | 610 901 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 2 747 | 2 739 | 2 749 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 6 480 | 6 473 | 6 481 |
|---|
Статистика ›5Итоги неделиПосетители2 653 559 Новые посетители2 653 556 Просмотры2 654 581 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +107 124 183,3% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 919 281 | 919 279 | 919 337 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 383 907 | 383 906 | 384 159 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 1 350 363 | 1 350 363 | 1 351 077 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 1 076 799 | 1 076 799 | 1 076 979 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 1 352 710 | 1 352 710 | 1 352 746 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 1 344 395 | 1 344 395 | 1 344 425 |
|---|
Статистика ›6Итоги неделиПосетители2 568 123 Новые посетители2 562 985 Просмотры2 570 104 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +20,9% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 78 727 | 78 283 | 78 865 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 164 980 | 164 354 | 165 178 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 200 397 | 199 620 | 200 604 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 165 869 | 165 117 | 166 029 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 171 075 | 170 160 | 171 293 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 337 932 | 337 066 | 338 207 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 575 281 | 574 435 | 575 551 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 397 009 | 396 156 | 397 282 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 615 193 | 614 523 | 615 613 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 283 558 | 283 057 | 283 960 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 188 075 | 187 588 | 188 198 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 291 206 | 290 761 | 291 446 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 228 702 | 228 227 | 228 942 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 45 370 | 44 652 | 45 746 |
|---|
Статистика ›7Итоги неделиПосетители2 548 624 Новые посетители1 384 171 Просмотры3 359 425 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +115,4% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 37 726 | 31 773 | 46 591 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 31 413 | 19 753 | 38 698 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 7 589 | 3 768 | 10 301 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 5 277 | 2 267 | 7 322 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 4 632 | 2 556 | 6 084 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 504 627 | 394 214 | 678 760 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 482 001 | 275 654 | 613 361 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 912 107 | 484 075 | 1 235 720 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 332 945 | 117 713 | 401 910 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 165 851 | 45 281 | 219 804 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 146 461 | 64 678 | 203 786 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 331 139 | 262 500 | 438 631 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 344 123 | 220 614 | 422 089 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 79 938 | 56 101 | 99 397 |
|---|
Статистика ›8Итоги неделиПосетители2 025 458 Новые посетители864 031 Просмотры6 739 829 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. -22,2% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 314 231 | 126 328 | 1 170 189 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 195 264 | 64 242 | 780 262 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 283 178 | 112 083 | 1 050 625 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 243 250 | 88 351 | 887 523 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 185 123 | 60 205 | 714 038 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 609 163 | 306 707 | 2 010 977 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 402 147 | 188 579 | 1 188 016 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 156 697 | 66 195 | 482 153 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 207 761 | 78 042 | 707 811 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 276 662 | 103 981 | 943 243 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 187 905 | 60 322 | 693 591 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 292 968 | 121 481 | 1 036 362 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 394 225 | 181 762 | 1 281 048 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 219 945 | 79 421 | 748 282 |
|---|
Статистика ›9Итоги неделиПосетители1 918 981 Новые посетители785 839 Просмотры12 716 903 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +0,7% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 277 916 | 115 092 | 1 819 952 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 268 555 | 105 589 | 1 820 382 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 271 625 | 107 062 | 1 782 896 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 275 929 | 118 753 | 1 780 846 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 273 303 | 114 461 | 1 811 454 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 268 310 | 109 055 | 1 864 447 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 275 348 | 116 563 | 1 760 422 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 266 780 | 106 105 | 1 785 071 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 260 028 | 101 917 | 1 766 298 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 287 211 | 116 094 | 1 860 624 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 288 001 | 121 644 | 1 868 587 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 248 770 | 99 147 | 1 706 609 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 277 028 | 111 668 | 1 808 054 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 298 313 | 125 620 | 1 876 179 |
|---|
Статистика ›10Итоги неделиПосетители1 845 823 Новые посетители132 093 Просмотры4 392 404 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +0,2% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 348 337 | 23 911 | 846 658 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 273 656 | 20 223 | 636 082 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 72 635 | 7 090 | 151 172 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 58 711 | 5 576 | 143 420 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 395 689 | 28 564 | 988 711 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 360 893 | 25 206 | 887 447 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 354 809 | 24 370 | 851 577 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 335 154 | 23 290 | 780 319 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 267 288 | 18 643 | 612 288 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 72 753 | 6 635 | 151 492 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 59 237 | 5 385 | 120 570 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 405 987 | 28 610 | 1 454 975 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 372 082 | 25 143 | 1 082 239 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 357 564 | 24 957 | 930 798 |
|---|
Статистика ›11Итоги неделиПосетители1 695 523 Новые посетители0 Просмотры17 789 500 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. -45,7% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 302 508 | 0 | 3 723 561 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 257 306 | 0 | 2 341 880 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 541 553 | 0 | 5 988 331 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 785 292 | 0 | 9 178 158 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 347 454 | 0 | 4 923 345 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 124 710 | 0 | 1 017 161 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 234 127 | 0 | 2 352 628 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 151 550 | 0 | 1 477 289 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 273 384 | 0 | 2 723 441 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 302 612 | 0 | 2 957 684 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 261 686 | 0 | 2 337 952 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 152 441 | 0 | 1 286 804 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 169 829 | 0 | 1 334 990 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 94 467 | 0 | 731 127 |
|---|
Статистика ›12Итоги неделиПосетители1 664 189 Новые посетители229 114 Просмотры7 209 293 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. -8,5% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 207 161 | 27 787 | 810 282 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 227 155 | 32 711 | 848 887 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 281 062 | 41 438 | 1 092 885 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 320 938 | 45 006 | 1 346 176 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 256 894 | 35 342 | 1 119 350 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 226 717 | 32 512 | 977 510 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 215 698 | 30 886 | 928 050 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 210 218 | 29 422 | 919 699 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 225 035 | 31 007 | 928 465 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 274 552 | 38 718 | 1 176 113 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 255 075 | 31 227 | 1 160 106 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 235 636 | 31 843 | 1 102 066 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 193 929 | 26 546 | 819 669 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 192 929 | 27 314 | 831 840 |
|---|
Статистика ›13Итоги неделиПосетители1 551 482 Новые посетители1 551 401 Просмотры1 552 082 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. -33,7% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 81 489 | 81 486 | 81 528 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 66 395 | 66 393 | 66 407 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 104 704 | 104 702 | 104 739 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 137 616 | 137 611 | 137 661 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 116 557 | 116 548 | 116 608 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 236 619 | 236 603 | 236 687 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 507 268 | 507 252 | 507 385 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 217 775 | 217 766 | 217 856 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 308 706 | 308 697 | 308 813 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 107 621 | 107 606 | 107 727 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 56 936 | 56 929 | 57 006 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 55 744 | 55 730 | 55 792 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 45 818 | 45 815 | 45 835 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 35 838 | 35 832 | 35 869 |
|---|
Статистика ›14Итоги неделиПосетители1 451 124 Новые посетители0 Просмотры2 579 904 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +48,8% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 161 488 | 0 | 271 500 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 156 787 | 0 | 262 657 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 217 121 | 0 | 412 828 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 271 543 | 0 | 571 989 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 165 341 | 0 | 303 477 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 123 561 | 0 | 180 108 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 142 441 | 0 | 230 328 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 144 649 | 0 | 224 359 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 207 732 | 0 | 364 557 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 328 744 | 0 | 658 733 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 338 656 | 0 | 618 342 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 251 693 | 0 | 413 428 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 324 149 | 0 | 544 711 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 247 769 | 0 | 416 658 |
|---|
Статистика ›15Итоги неделиПосетители1 428 188 Новые посетители1 428 157 Просмотры1 812 836 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. +84,1% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 190 044 | 190 042 | 250 763 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 8 520 | 8 513 | 8 536 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 8 947 | 8 942 | 8 959 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 8 554 | 8 552 | 8 563 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 8 792 | 8 786 | 8 798 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 342 916 | 342 913 | 452 586 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 331 674 | 331 671 | 426 488 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 28 807 | 28 802 | 47 170 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 9 864 | 9 859 | 9 997 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 220 911 | 220 906 | 274 885 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 485 224 | 485 220 | 592 912 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 152 580 | 152 575 | 184 244 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 453 061 | 453 061 | 545 028 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 306 315 | 306 311 | 373 470 |
|---|
Статистика ›16Итоги неделиПосетители1 414 082 Новые посетители0 Просмотры2 247 861 5 нояб. 2026 г.18 нояб. 2026 г. -3,2% Последние 14 дней| День | Посетители | Новые посетители | Просмотры |
|---|
| 5 нояб. 2026 г. | 195 020 | 0 | 342 718 |
|---|
| 6 нояб. 2026 г. | 171 997 | 0 | 286 546 |
|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 228 413 | 0 | 394 573 |
|---|
| 8 нояб. 2026 г. | 228 764 | 0 | 387 163 |
|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 204 946 | 0 | 342 675 |
|---|
| 10 нояб. 2026 г. | 197 091 | 0 | 320 794 |
|---|
| 11 нояб. 2026 г. | 189 506 | 0 | 300 149 |
|---|
| 12 нояб. 2026 г. | 188 450 | 0 | 294 601 |
|---|
| 13 нояб. 2026 г. | 220 819 | 0 | 322 231 |
|---|
| 14 нояб. 2026 г. | 205 241 | 0 | 329 970 |
|---|
| 15 нояб. 2026 г. | 208 029 | 0 | 337 441 |
|---|
| 16 нояб. 2026 г. | 189 465 | 0 | 304 562 |
|---|
| 17 нояб. 2026 г. | 174 090 | 0 | 263 755 |
|---|
| 18 нояб. 2026 г. | 184 109 | 0 | 309 413 |
|---|
